聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
高壓絕緣兆歐表量程及技術(shù)規(guī)格:
功能  | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試  | 
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
額定電壓(V)  | 250;500;1000;2500;5000V;10KV  | 
測(cè)量電壓(V)  | 額定電壓×(1±10%)  | 
絕緣電阻量程(GΩ)  | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt  | 
絕緣電阻分辨率  | 0.01MΩ  | 
直流電壓量程  | 0~1000V  | 
直流電壓分辨率  | 0.1V  | 
交流電壓量程  | 0~750V  | 
交流電壓分辨率  | 0.1V  | 
輸出短路電流  | ≥3mA(10KV)  | 
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量  | 有  | 
電源  | 12V充電電池  | 
背光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
LCD顯示尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高)  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條  | 
測(cè)試線  | 高壓棒紅色3米,高壓測(cè)試線黑色1.5米,綠線1.5米  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示  | 
報(bào)警功能  | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
功耗  | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉)  | 
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 42mA Max  | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉)  | |
儀表質(zhì)量  | 2720g(含電池)  | 
電池電壓  | 
  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī)  | 
絕緣電阻  | ≥50MΩ(測(cè)量線路與外殼間)  | 
耐壓  | AC3kV/50Hz 1min  | 
工作溫度和濕度  | -10℃~+50℃<85%RH  | 
貯存溫度和濕度  | -15℃~+55℃<90%RH  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
上海勝緒電氣有限公司(m.owahphi.cn)關(guān)鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表,電子兆歐表廠家,電子兆歐表價(jià)格
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com